| Source | Mt/an | CH₄ TWh/an | Biochar Mt/an | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Bois mort + rémanents forestiers | 13–15 | 38–44 | 3,1 | ✅ IGN/FCBA — gisement robuste |
| Éclaircies non commerciales | 7–10 | 20–28 | 1,6 | 🔬 SRB régionaux — plausible |
| Houppiers + branches | 8–10 | 22–27 | 1,8 | 🔬 Mobilisable progressivement |
| Bois chauffage substitué | 16 | ~48 | 3,6 | ⚠ Conditionnel adoption PAC |
| Ripisylves + bois rivières | 3–4 | 8–11 | 0,7 | ✅ ONF — mobilisation réglementaire |
| Sous-total pyrogazification | 50–60 Mt | 144–172 TWh | 11,5–13,5 Mt | 🔬 Plausible si adoption PAC |
| Méthanisation (pailles + CIVE + biodéchets) | 32–46 | ~70 TWh | — | ✅ Valeur prudente ADEME 2025 |
| Sabatier (surplus ENR curtailés) | — | ~40 TWh | — | 🔬 TRL 7–8 — 67 TWh × 56 % |
| TOTAL V11 | — | 254–282 TWh/an (~262 central) | — | 🔬 Scénario central plausible |
On laisse ce qui structure l'écosystème (arbres matures, bois gros, arbres à cavités). On gère ce qui le bloque (accumulation de bois mort dense créant risques incendie, ripisylves envahissantes). On valorise ce qui se perd de toute façon (rémanents d'exploitation, bois chauffage substitué par PAC, biodéchets fermentescibles). Seuil écologique : biomasse fine < 10–12 cm uniquement. Aucun prélèvement sur les vieux bois ni les forêts primaires.